DGE2000 serijos 2-CH savavališkos bangos formos generatorius
+ Max 300MSa/s Mėginio dažnis, vertikali skiriamoji geba 1μHz
+ 14 bitų vertikali skiriamoji geba, 8K Arb bangos formos ilgis
+ Visapusiška bangos formos išvestis: 5 pagrindinės bangos formos ir 150 įmontuotų savavališkų bangos formų
+ Išsamios moduliavimo funkcijos: AM, FM, PM, FSK, Sweep ir Burst
+ SCPI palaikoma
+ 3,6 colio (480 × 260 pikselių) LCD
DGE2000 serijos savavališkos bangos formos generatorius
35MHz/70MHz
dažnio išvestis
125MSa/s /300MSa/s
Mėginių dažnis
Vertikali skiriamoji geba:
14 bitų, maks. 8K Arb bangos formos ilgis
Išsamios bangos formos išvestis:
5 pagrindinės bangos formos ir 150 įmontuotų savavališkų bangų formų
Išsamios moduliavimo funkcijos:
AM, FM, PM, FSK, Sweep, Burst ir kt.
Palaikomi SCPl ir LabVIEW
3,6 colio TFT LCD
visi nustatymai gali būti visiškai rodomi
Itin plonas korpusas
lengva valdyti

IŠVAIZDOS MATMENYS

Keli privalumai
3,6 colio LCD ekranas

DGE2000 serijoje integruotas 36- colių TFT spalvotas LCD ekranas, kuriame pateikiama išsami informacija apie kiekvieno kanalo išvesties bangos formą ir meniu nustatymus. Šis dizainas, patobulintas patogiais sparčiaisiais klavišais, optimizuoja žmogaus ir mašinos sąveiką ir siūlo patogią sąsają efektyviam darbui. Vaizdo aiškumo ir greitos prieigos prie pagrindinių funkcijų derinys žymiai pagerina bendrą darbo efektyvumą.
Specifinės funkcijos






Palaikykite kompiuterio nuotolinio valdymo pultą

Apie Ovoną

![]()
![]()
| Modelis | DGE2035 | DGE2070 |
|---|---|---|
| Kanalas | 2 | |
| Dažnio išvestis | 35MHz | 70MHz |
| Mėginio dažnis | 125MSa/s | 300 MSa/s |
| Vertikali raiška | 14 bitų | |
| Bangos forma | ||
| Standartinė bangų forma | sinusas, kvadratas, impulsas, rampa ir triukšmas | |
| Savavališka bangos forma | eksponentinis kilimas, eksponentinis kritimas, sin(x)/x, žingsnio banga, ir kiti, iš viso 150 įmontuotų bangų formų, ir vartotojo apibrėžta savavališka bangos forma |
|
| Dažnis | ||
| Sinusas | 1 μHz - 35MHz | 1 μHz - 70MHz |
| Kvadratas | 1 μHz - 15MHz | 1 μHz - 20MHz |
| Pulsas | 1 μHz - 15MHz | 1 μHz - 20MHz |
| Rampa | 1 μHz - 1MHz | 1 μHz - 2MHz |
| Triukšmas | 20 MHz (-3 dB, įprastas) | |
| Savavališka bangos forma | 1 μHz -10MHz | |
| Dažnio skiriamoji geba | 1 μHz arba 7 reikšminiai skaičiai | |
| Dažnio stabilumas | ±30 ppm esant 0±40 laipsnių | |
| Dažnis senėjimo greitis | ±30 ppm per metus | |
| Savavališkas | ||
| Bangos formos ilgis | 2 - 8K taškai | |
| Mėginio dažnis | 125Ma/s | 300Ma/s |
| Amplitudė | ||
| į 50Ω apkrovą | 1mVpp - 20Vpp (Mažiau arba lygu 10MHz) 1mVpp - 4Vpp (Mažiau arba lygu 70MHz) |
|
| Nuolatinės srovės poslinkio diapazonas (AD+DC) |
±(10 Vpk – Amplitudė Vpp/2) didelis atsparumas ±(5 Vpk – amplitudė Vpp/2) 50 Ω |
|
| DC poslinkio skiriamoji geba | 1 mV arba 4 skaitmenys | |
| Apkrovos varža | 50Ω (įprasta) | |
| DC poslinkio tikslumas | ±(1 % |nustatymo| + 1 mV + amplitudė Vpp x 0.5%) | |
| Moduliavimas | ||
| Tipas | AM, FM, PM, FSK, šlavimas, serija | |
| Vidinio moduliavimo dažnis | nuo 2 mHz iki 100 kHz | |
| Šluoti | ||
| Vežėjas | Sinusinė, stačiakampė banga, rampos banga, savavališka banga (išskyrus DC) | |
| Minimalus/Maksimalus Pradinis dažnis |
2mHz (minimalus) / maksimalus atitinkamo nešlio dažnis | |
| Minimalus/Maksimalus Nutraukimo dažnis |
2mHz (minimalus) / maksimalus atitinkamo nešlio dažnis | |
| Trigerio šaltinis | vidinis, rankinis | |
| Plyšys | ||
| Bangos forma | Sinuso banga, kvadratinė banga, rampos banga, pulso banga ir savavališka banga (išskyrus DC) |
|
| Tipai | N ciklas | |
| Trigerio šaltinis | Vidinis, rankinis | |
| Nešlio dažnis | 1 μHz Mažesnis arba lygus poslinkis Mažiau arba lygus didžiausiam atitinkamo nešiklio dažniui /2 | |
| Įvesties išvesties | ||
| Ekranas | 3.{1}}colių TFT skystųjų kristalų ekranas su 480 x 272 raiška | |
| Ryšio sąsaja | USB įrenginys | |
| Mechaninės specifikacijos | ||
| Matmenys (P × A × G) | 200 mm x 68,5 mm x 74,5 mm | |
| Svoris (be pakuotės) | 0.5 kg | |
Populiarus Žymos: DGE2000 serijos 2-CH savavališkos bangos formos generatorius, Kinija, tiekėjai, gamintojai, geriausi
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą













