
HDS serijos nešiojamas USB 2-CH osciloskopas
HDS serijos nešiojamas USB 2-CH osciloskopas
Esame žinomi kaip vienas iš pirmaujančių Kinijos gamintojų ir tiekėjų. Sveiki atvykę nusipirkti žymių prekės ženklų " OWON HDS-N serijos 2-CH skaitmeninį osciloskopą, automobilių osciloskopą, nešiojamojo kompiuterio osciloskopą, osciloskopo gamyklą, dvigubo kanalo osciloskopą su pigia kaina iš mūsų. Mes turime daug produktų, kurie yra jūsų pasirinkimu. Pasitarkite su citata dabar su mumis.
2-in-1 stotis
Osciloskopas + 3 3/4 skaitmenų multimetras + FFT spektro analizatorius .
Naudojant geras bazinio osciloskopo savybes, jis taip pat gali būti naudojamas kaip multimetras ir FFT spektro analizatorius.
DUK
Kaip naudoti osciloskopą bandymo ir analizės parengiamojo produkto patikimumui?
Osciloskopas yra viena iš efektyvių elektroninės grandinės testavimo priemonių, stebint bangos formos įtampą ir srovę ant grandinės pagrindinių taškų, mes galime intuityviai patikrinti, ar grandinė veikia ir tinkamai sukurta. Naudinga padidinti patikimumą. Žinoma, teisinga bangos formos analizė priklauso nuo inžinieriaus patirties.
| Modelis | HDS1022M-N | HDS2062M-N | HDS3102M-N | HDS4202M-N | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juostos plotis | 20 MHz | 60 MHz | 100 MHz | 200 MHz | |
| Mėginio norma (realiuoju laiku) | 100 ms / s | 1GS / s | |||
| Horizontali skalė (s / div) | 5ns / div ~ 100s / div, žingsnis 1 ~ 2.5 ~ 5 | 5ns / div ~ 100s / div, žingsnis 1 ~ 2 ~ 5 | 2ns / div ~ 100s / div, žingsnis 1 ~ 2 ~ 5 | ||
| Ekranas | 3.7 col. Spalvotas TFT ekranas (640 × 480 pikselių) | ||||
| Kanalas | dvigubas | ||||
| Įrašymo trukmė | 6K taškai | ||||
| Įvesties jungtis | DC, AC, ir GND | ||||
| Vertikalus jautrumas | 5mV / div ~ 5V / div (esant įėjimui) | ||||
| Vertikali raiška (A / D) | 8 bitai | ||||
| Triggerio tipas | Kraštas, vaizdo įrašas ir alternatyva | ||||
| Įsigijimo režimas | Mėginys, piko aptikimas ir vidurkis | ||||
| Waveform Math | +, -, ×, ÷, invertuoti, FFT | ||||
| Ryšio sąsaja | USB | ||||
| Maitinimo šaltinis | 100V-240V AC, 50 / 60Hz | ||||
| Li-ion baterija | 7.4 V, veikimas 6 valandas | ||||
| Matmenys (W × H × D) | 115 × 180 × 40 (mm) | ||||
| Svoris (be pakuotės) | 645,00 g | ||||
| Multimetro specifikacijos | |||
|---|---|---|---|
| Pilnas masto skaitymas | 3 (3/4) skaitmuo (ne daugiau kaip 4000) | diodas | 0V-1,5V |
| Įvesties varža | 10 MΩ | Įjungimo / išjungimo testas | <50 (±="" 30)="">50> |
| Įtampa | VDC: 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V: ± (1% ± 1 skaitmuo); Maksimalus įėjimas: DC 1000V VAC: 4V, 40V, 400V: ± (1% ± 3 skaitmenys), 750V: ± (2% ± 3 skaitmenys); Dažnis: 40Hz - 400Hz; Maksimalus įėjimas: AC 750 V (virtualioji vertė) | ||
| Dabartinis | DC: 40mA, 400mA: ± (1,5% ± 1 skaitmuo), 10A: ± (3% ± 3 skaitmenys) AC: 40 mA: ± (1,5% ± 3 skaitmenys), 400 mA: ± (2% ± 1 skaitmuo), 10 A: ± (5% ± 3 skaitmenys) | ||
| Varža | 400Ω: ± (1% ± 3 skaitmenys), 40 KΩ - 4 MΩ: ± (1% ± 1 skaitmuo), 40 MΩ: ± (1,5% ± 3 skaitmenys) | ||
| Talpa | 51.2nF - 100uF: ± (3% ± 3 skaitmenys) | ||
Populiarus Žymos: HDS serijos portable USB 2-CH osciloskopas, Kinija, tiekėjai, gamintojai, geriausi
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą











