AS serijos 1-CH osciloskopas
+ Pralaidumas: 10MHz (AS101);20MHz (AS201)
+ 1-Kanalas;Atrankos sparta: 100 MS/s
+ 130,000 wfms/s bangos formos fiksavimo greitis, lengvai fiksuojant išskirtinius ir mažos tikimybės įvykius
OWONAS serija yra geriausias pasirinkimas pakeisti analoginį osciloskopą
Kodėl verta rinktis šį produktą?
Pralaidumas:10MHz (AS101), 20MHz (AS201)
Mėginio dažnis: 100 MS/s
Kompaktiškas dydis, taupantis erdvę
Patogus valdymo skydelis panašus į analoginį osciloskopą
3,7" spalvotas LCD
1-CH osciloskopas

Jo pranašumas viršija šiuos dalykus?
Greitai išmokite analoginio osciloskopo naudotojui
išlaikyti analoginio osciloskopo valdymo skydelį, lengva mokyti švietimo srityje, nereikia keisti mokymo
Bangos formos fiksavimo greitis
130,000 wfms/s bangos formos fiksavimo greitis, artimas analoginiam osciloskopui, lengvai fiksuojant išskirtinius ir mažos tikimybės įvykius

Bangos formos pilkos spalvos tonai
kelių lygių pilkos spalvos tonai, rodo skirtingus amplitudės komponentus
Run/Stop funkcija
Stabdymo būsena labiau tinka bangos formos peržiūrai ir analizei

Specifikacijos
| Modelis | AS101 | AS201 | |
Pralaidumas | DC: 0~10MHz, AC: 10 Hz ~ 10 MHz | DC: 0~20MHz, AC: 10 Hz ~ 20 MHz | |
Kanalas | 1 | ||
Horizontali sistema | Mėginio dažnis | 100 MS/s | |
Interpoliacija | (Sinx)/x | ||
Nuskaitymo greitis (S/DIV) | {{0}}.05us/DIV ~ 0,1s/DIV, žingsnis po 1 – 2 - 5 | ||
relės laiko tikslumas | ±100 ppm | ||
Apipjaustymo santykis | Didesnis arba lygus 2,5:1 | ||
Vertikali sistema | Jautrumas | 5 mV/DIV-10 V/DIV | |
Poslinkis | ±10DIV | ||
Analoginis pralaidumas | 10 MHz | 20 MHz | |
Žemas dažnis | Didesnis arba lygus 10 Hz (prie įėjimo, kintamosios srovės jungties, -3 dB) | ||
Kilimo laikas (įvesties metu, įprastas) | Mažesnė arba lygi 30 ns | ||
Apipjaustymo santykis | Didesnis arba lygus 2,5:1 | ||
Įvesties jungtis | DC, AC, žemė | ||
Įvesties varža | 1 MΩ±2%, lygiagrečiai su 20 pF±5 pF | ||
Maks. įėjimo įtampa | 400 V (DC+AC, PK - PK) | ||
XY modelis | |||
Jautrumas | X: {{0}}.5V/DIV Y:0.1V/DIV ~ 1V/DIV | ||
Pralaidumas (-3 dB) | DC: 0 ~ 1MHz AC: 10Hz ~ 1MHz | ||
Trigeris | |||
Trigerio lygio diapazonas | ±4 DIV nuo ekrano centro | ||
Trigerio lygio tikslumas (tipiškas) | ±0.3 DIV | ||
Trigerio šaltiniai | Vidinis, linija, išorinis | ||
Trigerio režimas | Norm, AUTO, TV | ||
Krašto gaidukas | Kyla, krinta | ||
Vaizdo įrašo paleidiklis | Palaiko standartines NTSC, PAL ir SECAM transliavimo sistemas | ||
Mėginio dažnis / perdavimo laikas | ±100 ppm | ||
Trigerio užraktas | parama | ||
Išor. Trigerio įvesties varža | 1 MΩ±2%, lygiagrečiai su 20 pF±5 pF | ||
Išor. Trigger Max. Įvesties įtampa | 400 Vpp | ||
Triggeris zondo kompensatoriaus išėjimas | |||
Išėjimo įtampa (tipinė) | Kvadratas, 0,5 Vpp±2 % | ||
Dažnis (įprastas) | 1 kHz kvadratinė banga (±1 %) | ||
Ekranas | 3,7 colio spalvotas LCD (skystųjų kristalų ekranas) | ||
Maitinimo šaltinis | 100 V - 240V kintamoji srovė, 50/60 Hz, CAT II | ||
Energijos sąnaudos | <15W | ||
Lydusis saugiklis | 1A, T klasė, 250V | ||
Matmenys (P x A x G) | 117 x 192 x 288 mm | ||
Prietaiso svoris | Apie 1,8 kg | ||
Priedai ir pakuotė
Maitinimo laidas
Zondas
Trumpas vadovas
Zondas reguliatorius
Apie OWON
Nuo 1990 m. „Lilliput“ žengia į elektronikos gaminių pramonę, o pirmoji produktų serija yra mini spalvotas LCD.
„Lilliput“ priklausanti OWON SmartTest produktų linija buvo sukurta siekiant „Patenkinti jūsų poreikius“ bandymų ir matavimo įrangos srityje.
Per 2 dešimtmečius trukusias pastangas „Lilliput“ palaipsniui tampa grupine korporacija, apimančia 3 produktų linijas – mini spalvotą LCD, bandymo ir matavimo įrangą bei namų energijos valdymo sistemą.
OWON produktą galima rasti Azijoje, Šiaurės Amerikoje, Europoje, Pietų Amerikoje, Okeanijoje ir Afrikoje, o pasauliniai partneriai yra įsisteigę daugiau nei 80 šalių / regionų.
Lilliput (OWON) negaili jėgų ir yra vienas geriausių bandymų ir matavimo įrangos originalios įrangos gamintojų visame pasaulyje.


Populiarus Žymos: AS serijos 1-CH Osciloskopas, Kinija, tiekėjai, gamintojai, geriausi
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą













